20日笔记本 关注 金士顿内存集体暴涨
分享
笔记本方面:笔记本产品今日价格比较平稳,只有金士顿内存出现了较大幅度的上扬。如果您关注笔记本产品市场的话,您会发现,笔记本硬盘和内存的价格变化走势并没有台式机那样曲折,而且价格变化也不频繁。小编认为,还是因为笔记本产品有固定的消费群体所致。
相关硬盘其它信息查询《http://hdd.pcpop.com/》
点击此处查询所有硬盘价格、具体参数以及为您喜爱的硬盘产品提高人气
产品类型 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 幅度 |
笔记本硬盘产品报价 | |||
日立笔记本20GB(4200rpm) | 495元 | 495元 | |
日立笔记本30GB(4200rpm) | 495元 | 495元 | |
日立笔记本40GB(4200rpm) | 540元 | 540元 | |
日立笔记本60GB(4200rpm) | 700元 | 700元 | |
日立笔记本40GB(5400rpm) | 570元 | 570元 | |
日立笔记本60GB(5400rpm) | 775元 | 775元 | |
日立笔记本80GB(5400rpm) | 1030元 | 1030元 | |
日立笔记本60GB(7200rpm) | 1360元 | 1360元 | |
希捷笔记本20GB(5400rpm) | 530元 | 530元 | |
希捷笔记本40GB(5400rpm) | 650元 | 650元 | |
西部数据笔记本40GB(5400rpm) | 620元 | 620元 | |
西部数据笔记本60GB(5400rpm) | 890元 | 890元 | |
西部数据笔记本80GB(5400rpm) | 1190元 | 1190元 | |
三星笔记本30GB(5400rpm) | 585元 | 585元 | |
三星笔记本40GB(5400rpm) | 600元 | 600元 | |
三星笔记本60GB(5400rpm) | 855元 | 855元 | |
三星笔记本80GB(5400rpm) | 1080元 | 1080元 | |
笔记本内存产品报价 | |||
现代笔记本128MB(SDRAM) | 140元 | 140元 | |
现代笔记本256MB(SDRAM) | 240元 | 240元 | |
现代笔记本512MB(SDRAM) | ---元 | ---元 | |
现代笔记本128MB(DDR266) | 145元 | 145元 | |
DDR266 金士顿 (256MB) | 260元 | 280元 | ↑20 |
DDR266 金士顿 (512MB) | ---元 | ---元 | |
DDR333 金士顿 (256MB) | 270元 | 290元 | ↑20 |
DDR333 金士顿 (512MB) | 650元 | 660元 | ↑10 |
DDR266 威刚(128MB) | 170元 | 170元 | |
DDR266 威刚(256MB) | ---元 | ---元 | |
DDR333 威刚(128MB) | ---元 | ---元 | |
DDR333 威刚(256MB) | 340元 | 340元 |
0人已赞