卡西欧ZR1000评测 全能高速旗舰卡片
分享
卡西欧(CASIO)ZR1000 (参数 报价 点评) | |
基本参数 | |
---|---|
相机类型 | 消费,长焦,广角 |
有效像素数 | 1610万 |
最大像素数 | 1679万 |
最高分辩率 | 4608×3456 |
光学变焦倍数 | 12.500倍 |
数码变焦倍数 | 4.000倍 |
传感器类型 | CCD |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
镜头 | |
焦距(相当于35mm相机) | 24-300mm |
实际焦距 | f=4.24-53mm |
最大光圈范围 | F3-F5.9 |
镜头说明 | 镜头结构:8组9片 |
快门 | |
快门速度 | 1-1/2000秒 |
曝光控制 | |
曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步进调节) |
曝光测光 | 多重测光,中央重点测光,点测光 |
感光度范围 | 自动,ISO 64/100/200/400/800/1600/3200 |
拍摄性能 | |
自拍功能 | 支持2秒,10秒延迟拍摄 |
防红眼 | 支持防红眼闪光拍摄 |
视频输出 | 支持视频输出(NTSC/PAL) |
菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 |
取景及显示 | |
液晶屏尺寸 | 3.000英寸 |
液晶屏象素 | 46.000万 |
存储格式 | |
存储介质 | SD/SDHC/SDXC卡 |
内置/随机存储卡容量 | 0.0MB |
其他特性 | |
附带软件 | 驱动程序,图像编辑软件 |
连接类型 | 高速USB 2.0 |
兼容操作系统 | Windows XP/Vista/7,Mac OS X |
电源 | 可充电锂离子电池 |
尺寸 | 长107×高61.5×厚36.7mm |
重量 | 255.0g |
环境参数 | |
工作温度 | 0-40℃ |
工作湿度 | 10-80% |
存储温度 | -20-60℃ |
存储湿度 | <90% |
0人已赞