16日DC市有风险 入市需谨慎!行情走势
分享
五一前夕,众望所归的D70S终于上市了,虽然和D70相比并没有太多的改变,但是依旧得到了市场的认可。到D70S上市的影响,佳能终于在本周将旗舰350D价格下调了200元。为了迎战佳能,今天D70S也终于降价了!D70S套装价格突破了9000元的心理大关!
D70S已经可以支持大容量的EN-EL3a,听说使用这种电池之后可以连续拍摄2500张左右的照片,真是很恐怖!另外在原有的对焦、测光系统,电池系统,LCD等方面也有了一些改观。另外为了紧跟潮流D70S的屏幕已经从原先的1.8寸升级到了2.0寸,看来大屏幕不仅仅在时尚机上是趋势,在单反上同样也是发展方向。
刚上市的时候D70S套装的价格是9180元,半个月后的今天价格下降了200元,现在机器的价格为8980元。相信与佳能350D的价格拉锯战还会更加热烈!
[市场售价]:尼康D70s 8980元
[联系电话]:010-82689093 82689083
[卖家地址]:中关村太平洋一层110#
[报价查询]:尼康数码相机报价
[横向对比]:尼康D70 vs 尼康D70s vs. 佳能300D
[联系电话]:010-82689093 82689083
[卖家地址]:中关村太平洋一层110#
[报价查询]:尼康数码相机报价
[横向对比]:尼康D70 vs 尼康D70s vs. 佳能300D
尼康 | 性能简介 | 昨日 价格 | 今日 价格 | 涨跌 幅度 |
8800 | 800万像素、10倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 6980 | 6980 | |
8700 | 800万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 6000 | 6000 | |
8400 | 800万像素、3.5倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 5850 | 5850 | |
7900 | 700万像素、3倍光学、2寸屏幕、SD卡、锂电池 | 3300 | 3300 | |
7600 | 700万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、AA电池 | 2980 | 2980 | |
5900 | 500万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电池 | 2750 | 2750 | |
5700 | 500万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 5400 | 5400 | |
5600 | 500万像素、3倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、AA电池 | 2250 | 2250 | |
5400 | 500万像素、4倍光学、1.8寸屏幕、CF卡、锂电池 | 3750 | 3750 | |
4500 | 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、CF卡、锂电池 | 1950 | 1950 | |
3700 | 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 1850 | 1850 | |
SQ | 300万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、CF卡、锂电池 | 1450 | 1450 | |
2200 | 200万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1150 | 1150 | |
3200 | 300万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1450 | 1450 | |
4100 | 400万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1650 | 1650 | |
5100 | 500万像素、3倍光学、1.6寸屏幕、SD卡、2节AA电池 | 1850 | 1850 | |
4200 | 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 2300 | 2300 | |
4300 | 400万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 1900 | 1900 | |
4800 | 400万像素、8倍光学、1.8寸屏幕、SD卡、锂电池 | 2500 | 2500 | |
5200 | 500万像素、3倍光学、1.5寸屏幕、SD卡、锂电池 | 2600 | 2600 | |
D70套机 | 机身、600万像素 | 7700 | 7700 | |
D100 | 机身、600万像素 | 7999 | 7999 | |
D2X | 机身、1240万像素 | 35500 | 35500 | |
佳能 |
|
| ||
IXUS 700 | 700万像素、3倍光学、SD卡、锂电池 | 3400 | 3400 | |
IXUS 30 | 300万像素、3倍光学、SD卡、锂电池 | 2080 | 2080 | |
IXUS 40 | 400万像素、3倍光学、SD卡、锂电池 | 3200 | 3200 | |
IXUS 50 | 500万像素、3倍光学、SD卡、锂电池 | 3050 | 3050 | |
IXUS IIS | 300万像素、2倍光学、SD卡、锂电池 | 1950 | 1950 | |
IXUS 430 | 400万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 | 2650 | 2650 | |
IXUS 500 | 500万像素、3倍光学、CF卡、锂电池 | 3180 | 3180 | |
A75 | 300万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 | 1880 | 1880 |
|
A85 | 400万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 | 1960 | 1960 | |
A95 | 500万像素、3倍光学、CF卡、4节AA电池 | 2700 | 2700 | |
A510 | 300万像素、4倍光学、CF卡、2节AA电池 | 1850 | 1850 | |
A520 | 400万像素、4倍光学、CF卡、2节AA电池 | 2250 | 2250 | |
A400 | 300万像素、2倍光学、SD卡、2节AA电池 | 1400 | 1400 | |
S70 | 700万像素、4倍光学、CF卡、锂电池 | 4250 | 4250 | |
S1 IS | 300万像素、10倍光学、CF卡、锂电池 | 3080 | 3080 | |
G6 | 700万像素、4倍光学、CF卡、4节AA电池 | 5000 | 5000 | |
Pro 1 | 800万像素、7倍光学、CF卡、锂电池 | 7300 | 7300 | |
300D | 单反套机 | 6200 | 6200 | |
350D套机 | 单反套机 | 7500 | 7200 | |
20D | 单反套机 | 12600 | 12600 | |
1D markII | 单反套机 | 38600 | 38600 | |
1Ds markII | 单反套机 | 62500 | 62500 |
0人已赞