卡片机如日中天! 本周最受关注DC导购
分享
本周价格呈现继续下降趋势,周末时网上开始流行低价单反D50的一些消息,看来大家对单反的兴趣真的很浓,以后我们也将更加注重对单反相机的一些报道。
佳能 | 相机类型/有效像素数/光学变焦倍数 | 现价 | 趋势 |
EOS 350D 套机 | 单反数码/800万/(无) | 7200 | -- |
PowerShot A95 | 消费数码/500万/3.000倍 | 2650 | -- |
PowerShot S2 IS | 消费数码/500万/12.000倍 | 4980 | -- |
IXUS 50 | 消费数码/500万/3.000倍 | 3050 | -- |
IXUS 700 | 消费数码/710万/3.000倍 | 3350 | -- |
尼康 | 相机类型/有效像素数/光学变焦倍数 | 现价 | 趋势 |
D70s | 单反数码/610万/(无) | 7000 | -- |
D50 | 单反数码/610万/(无) | 新品 | -- |
D70(套机) | 单反数码/610万/(无) | 9200 | -- |
COOLPIX 5900 | 消费数码/510万/3.000倍 | 2750 | -- |
Coolpix 5100 | 消费数码/510万/3.000倍 | 1850 | -- |
COOLPIX 5600 | 消费数码/510万/3.000倍 | 2050 | -- |
COOLPIX 7900 | 消费数码/710万/3.000倍 | 3300 | -- |
索尼 | 相机类型/有效像素数/光学变焦倍数 | 现价 | 趋势 |
DSC-T7 | 消费数码/510万/3.000倍 | 3550 | -- |
DSC-W5 | 消费数码/500万/3.000倍 | 2850 | -- |
理光 | 相机类型/有效像素数/光学变焦倍数 | 现价 | 趋势 |
Caplio R2 | 消费数码/501万/4.800倍 | 2900 | -- |
富士 | 相机类型/有效像素数/光学变焦倍数 | 现价 | 趋势 |
FinePix F10 | 消费数码/630万/3.000倍 | 2950 | -- |
FinePix S5500 | 消费数码/400万/10.000倍 | 2450 | -- |
柯达 | 相机类型/有效像素数/光学变焦倍数 | 现价 | 趋势 |
Z740 | 消费数码/500万/10.000倍 | 2900 | -- |
DX7590 | 消费数码/500万/10.000倍 | 3200 | -- |
Z7590 | 消费数码/500万/10.000倍 | 3350 | -- |
下面就让小编辑把本周在市场上采集到的一些行情给大家做一个汇总吧!
0人已赞
第1页:卡片机如日中天! 本周最受关注DC导购第2页:卡片机如日中天! 本周最受关注DC导购第3页:卡片机如日中天! 本周最受关注DC导购第4页:卡片机如日中天! 本周最受关注DC导购第5页:卡片机如日中天! 本周最受关注DC导购第6页:卡片机如日中天! 本周最受关注DC导购第7页:卡片机如日中天! 本周最受关注DC导购第8页:卡片机如日中天! 本周最受关注DC导购第9页:卡片机如日中天! 本周最受关注DC导购第10页:卡片机如日中天! 本周最受关注DC导购第11页:卡片机如日中天! 本周最受关注DC导购第12页:卡片机如日中天! 本周最受关注DC导购第13页:卡片机如日中天! 本周最受关注DC导购