仅一项落后?ATI交叉火力全球首度横评
● 测试成绩
Doom III v1.1 | |
Resultat oversigt af Doom III | |
ATI Radeon x850XT PE Crossfire | 85.4 |
NVIDIA GeForce 6800 Ultra SLI | 83.8 |
NVIDIA GeForce 6800 GT SLI | 83.7 |
NVIDIA GeForce 6800 Ultra | 80.6 |
ATI Radeon x850XT PE | 70.7 |
NVIDIA GeForce 6800 GT | 61.7 |
Doom III v1.1 | |
Resultat oversigt af Doom III | |
ATI Radeon x850XT PE Crossfire | 69.6 |
NVIDIA GeForcé 6800 Ultra SLI | 67.8 |
NVIDIA GeForce 6800 GT SLI | 64.5 |
NVIDIA GeForce 6800 Ultra | 44.5 |
NVIDIA GeForce 6800 GT | 39.4 |
ATi Radeon x850XT PE | 39.1 |
Doom III v1.1 | |
Resultat oversigt af Doom III | |
ATI Radeon x850XT PE Crossfire | 83.1 |
NVIDIA GeForce 6800 Ultra SLI | 82.5 |
NVIDIA GeForce 6800 GT SLI | 81.7 |
NVIDIA GeForce 6800 Ultra | 71.1 |
ATI Radeon x850XT PE | 52.4 |
NVIDIA GeForce 6800GT | 47.8 |
Doom III | |
Resultat oversigt af Doom III | |
NVIDIA GeForce 6800 Ultra SLI | 53.4 |
ATI Radeon x850XT PE Crossfire | 52.2 |
NVIDIA GeForce 6800 GT SLI | 50.6 |
NVIDIA GeForce 6800 Ultra | 32.7 |
NVIDIA GeForce 6800 GT | 29.1 |
ATI Radeon x850XT PE | 27.6 |
3DMark 2005 | |
Resultat oversigt af 3DMark 2005 | |
ATI Radeon x850XT PE Crossfire 1024x768 | 10637 |
ATI Radeon x850XT PE Crossfire 1280x1024 | 9555 |