13日内存:内存近月来最大规模的暴涨
分享
硬盘方面:从昨天下午开始,硬盘价格开始全线出现了暴涨情况,上涨幅度且面积最大的为西部数据硬盘。其它品牌产品也部分出现大幅度涨价。据悉,此次硬盘价格上扬主要原因是产品销量尚佳造成的。不过,据商家介绍,硬盘价格会在近期内恢复往日的平稳。
相关硬盘其它信息查询《http://hdd.pcpop.com/》
接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 | |
↑5 | |||
↑5 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
↑5 | |||
接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
-- | |||
-- | |||
↑5 | |||
↑5 | |||
-- | |||
接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
↑5 | |||
-- | |||
-- | |||
↑5 | |||
↑5 | |||
↑5 | |||
-- | |||
-- | |||
↑5 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
↑5 | |||
-- | |||
↑5 | |||
-- | |||
↑5 | |||
-- | |||
接口类型/转数/缓存 | 现价 | 趋势 | |
↑5 | |||
-- | |||
↑5 | |||
↑5 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- |
0人已赞