19英寸太过疯狂!SONY精品全线大降价
分享
在经过几轮降价后,低价19英寸液晶已经普及开来,市场中销售的机型也越来越多。而像不经常调整产品报价的SONY来说,也放开手脚,在这个周开始大幅下调产品线的报价。而随着液晶面板的价格回落,暑期促销的全面开展,19英寸液晶将成为近段时间关注的焦点。
相关处理器其它信息查询:http://lcd.pcpop.com
飞利浦 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
190S6 | 19英寸/250cd/m2/500:1 | 3350 | -- |
冠捷 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
193P | 19英寸/300cd/m2/700:1 | 3350 | -- |
三星 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
913B | 19英寸/300cd/m2/700:1 | 4280 | -- |
913N | 19英寸/300cd/m2/700:1 | 3480 | -- |
930B | 19英寸/270cd/m2/700:1 | 3880 | -- |
明基 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
FP91E | 19英寸/250cd/m2/1000:1 | 4900 | -- |
FP91G+ | 19英寸/250cd/m2/550:1 | 3299 | -- |
LG | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
L1980Q | 19英寸/250cd/m2/500:1 | 4400 | -- |
优派 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
VP191b | 19英寸/260cd/m2/700:1 | 5100 | -- |
VX912 8ms | 19英寸/260cd/m2/550:1 | 3450 | -- |
赛普特 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
X9G-NagaIII | 19英寸/400cd/m2/500:1 | 3199 | -- |
19英寸12ms液晶显示器报价
飞利浦 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
190S5 | 19英寸/400cd/m2/500:1 | 2999 | -- |
康冠 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
9005L | 19英寸/250cd/m2/600:1 | 2900 | -- |
三星 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
913V | 19英寸/250cd/m2/600:1 | 3480 | -- |
明基 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
FP91G | 19英寸/250cd/m2/450:1 | 2900 | -- |
FP937s | 19英寸/270cd/m2/500:1 | 3399 | -- |
神州数码 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
L1900S | 19英寸/350cd/m2/600:1 | 2799 | -- |
LG | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
L1930SQ | 19英寸/250cd/m2/500:1 | 3350 | -- |
新特丽 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
LD960P | 19英寸/300cd/m2/700:1 | 3000 | -- |
索尼 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
SDM-HS94PSC | 19英寸/400cd/m2/500:1 | 6950 | ↓1700 |
SDM-HS95PBK | 19英寸/450cd/m2/1000:1 | 6950 | ↓1049 |
SDM-HS95PSK | 19英寸/450cd/m2/1000:1 | 6950 | ↓449 |
玛雅 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
T9 | 19英寸/250cd/m2/500:1 | 3299 | -- |
优派 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
VX912 | 19英寸/260cd/m2/550:1 | 3600 | -- |
赛普特 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
X9G-NagaII | 19英寸/400cd/m2/500:1 | 2999 | -- |
19英寸16ms液晶显示器报价
飞利浦 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
190P5 | 19英寸/300cd/m2/700:1 | 3999 | -- |
冠捷 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
193F | 19英寸/250cd/m2/450:1 | 2870 | -- |
戴尔 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
193FP | 19英寸/250cd/m2/500:1 | 3198 | -- |
宏碁 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
AL1912WL | 19英寸/250cd/m2/500:1 | 2950 | -- |
美格 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
B9(白) | 19英寸/250cd/m2/450:1 | 2900 | -- |
B9(黑) | 19英寸/250cd/m2/450:1 | 2900 | -- |
明基 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
FP931 黑 | 19英寸/250cd/m2/450:1 | 2800 | -- |
FP931 银 | 19英寸/250cd/m2/450:1 | 2800 | -- |
美齐 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
JT198A | 19英寸/250cd/m2/500:1 | 2599 | -- |
JT198AP | 19英寸/250cd/m2/700:1 | 3799 | -- |
LG | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
L193ST | 19英寸/400cd/m2/500:1 | 4988 | -- |
索尼 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
SDM-HS95BK | 19英寸/250cd/m2/500:1 | 6250 | ↓349 |
SDM-HS95SK | 19英寸/250cd/m2/500:1 | 6250 | ↓349 |
唯冠科技 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
UK-913K | 19英寸/250cd/m2/450:1 | 2888 | -- |
优派 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
VA912 | 19英寸/320cd/m2/800:1 | 2999 | -- |
VG910s | 19英寸/250cd/m2/1000:1 | 3488 | -- |
VX910 | 19英寸/260cd/m2/550:1 | 5700 | -- |
大水牛 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
X19 | 19英寸/250cd/m2/600:1 | 2599 | -- |
Envision | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
X9 | 19英寸/250cd/m2/500:1 | 3299 | -- |
赛普特 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
X9G-KomodoIV | 19英寸/300cd/m2/700:1 | 2499 | -- |
19英寸25ms液晶显示器报价
19英寸20ms液晶显示器报价
屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 | |
-- |
19英寸灰阶液晶显示器报价
屏幕尺寸/平均亮度/对比度/灰阶响应时间 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
19英寸/270cd/m2/550:1/灰阶4ms | 4300 | -- | |
明基 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度/灰阶响应时间 | 现价 | 趋势 |
4200 | -- | ||
屏幕尺寸/平均亮度/对比度/灰阶响应时间 | 现价 | 趋势 | |
-- | |||
屏幕尺寸/平均亮度/对比度/灰阶响应时间 | 现价 | 趋势 | |
-- |
0人已赞