18日音箱报价: 纳伟仕推新款迷你音箱
分享
纳伟仕M-888迷你数字音响时尚美观、简约大方的造型和笔记本电脑组合浑然一体,融合成一组时尚的数码视听系统。只有 A4页面纸张对折大小的极小体积,携带极为方便。只要将随身带着纳伟仕M-888迷你数字音响和笔记本连接,就能让人感受美妙的音乐。
傲森 | 声道系统/信噪比/扬声器阻抗 | 现价 | 趋势 |
ME-02U | 2.1/80dB | 78 | -- |
PA-312D/N | 2.1/80dB | 158 | -- |
ME-101 | 2.1/80dB | 168 | -- |
ME-202 | 2.1/80dB | 188 | -- |
PA-313P/N | 2.1/78dB | 198 | -- |
PA-332P | 2.1/80dB | 238 | -- |
ME-201 | 2.1/80dB | 258 | -- |
PA-323P | 2.1/80dB/8Ω | 268 | -- |
PA-353P | 2.1/80dB | 288 | -- |
PA-333P | 2.1/80dB | 298 | -- |
PA-335P | 2.1/80dB | 328 | -- |
PA-315P | 2.1/80dB | 338 | -- |
PA-326P | 2.1/80dB | 368 | -- |
PA-318P | 2.1/80dB/4Ω | 388 | -- |
PA-336P | 2.1/80dB | 438 | -- |
PA-328P | 2.1/80dB | 580 | -- |
PA-3110P | 2.1/80dB | 688 | -- |
PA-3210P | 2.1/80dB | 880 | -- |
冲击波 | 声道系统/信噪比/扬声器阻抗 | 现价 | 趋势 |
SAC-131 | 2.0/85dB/12Ω | 90 | -- |
SAC-132 | 2.0/85dB/12Ω | 95 | -- |
SC-3 | 2.1/75dB/12Ω | 100 | -- |
SC-1 | 2.1/75dB/12Ω | 125 | -- |
红色恋人 | 2.0/75dB/8Ω | 130 | -- |
SC-1 II | 2.1/85dB/12Ω | 148 | -- |
SC-2 | 2.1/75dB/12Ω | 150 | -- |
SD-1 | 2.1/75dB/12Ω | 150 | -- |
SC-2103时尚版 | 2.1/85dB/12Ω | 160 | -- |
SC-2106 | 2.1/85dB/12Ω | 168 | -- |
SC-2102 | 2.1/75dB/12Ω | 168 | -- |
SC-2107 | 2.1/85dB/12Ω | 170 | -- |
SC-2101升级版 | 2.1/75dB/12Ω | 180 | -- |
SC-2103古典版 | 2.1/85dB/4Ω | 185 | -- |
CB-46 | 2.1/75dB/12Ω | 188 | -- |
SC-2103现代版 | 2.1/85dB/10Ω | 190 | -- |
SC-2104 | 2.1/75dB/12Ω | 190 | -- |
SC-2110 | 2.1/85dB/10Ω | 195 | -- |
SC-2100 | 2.1/12Ω | 198 | -- |
SAC-247 | 2.0/80dB/8Ω | 210 | -- |
SA-2 | 2.0/90dB/8Ω | 230 | -- |
SC-2105 | 2.1/75dB/12Ω | 240 | -- |
SC-2108 | 2.1/85dB/12Ω | 240 | -- |
CB-45II | 2.1/75dB/12Ω | 260 | -- |
SB-2000 | 2/85dB | 380 | -- |
SW-5102 | 5.1/75dB/24Ω | 385 | -- |
SS-4101 | 4.1/75dB/20Ω | 390 | -- |
SC-2111 | 2.1/85dB/10Ω | 420 | -- |
SW-5101 | 5.1/75dB/24Ω | 685 | -- |
创新 | 声道系统/信噪比/扬声器阻抗 | 现价 | 趋势 |
SBS 2.1 350 | 2.1/70dB/4Ω | 140 | -- |
SBS 2.1 350 VALUE | 2.1/70dB/4Ω | 155 | -- |
SBS 2.1 360 | 2.1/75dB | 170 | -- |
SBS 2.1 370 | 2.1/75dB/4Ω | 180 | -- |
PCWorks LX200 | 2.1/75dB | 240 | -- |
PCWorks LX220 | 2.1/75dB/4Ω | 258 | -- |
PCWorks TX230 | 2.1/75dB/4Ω | 280 | -- |
SBS 4.1 450 | 4.1/75dB/4Ω | 299 | -- |
Inspire 2.1 2400 | 2.1/80dB/4Ω | 360 | -- |
SBS 5.1 560 | 5.1/75dB/4Ω | 399 | -- |
Inspire 4.1 4400 | 4.1/75dB/4Ω | 470 | -- |
PCWorks LX520 | 5.1/75dB/4Ω | 480 | -- |
Inspire 2.1 T2900 | 2.1/80dB/4Ω | 570 | -- |
PCWorks TX530 | 5.1/75dB/4Ω | 580 | -- |
Inspire 5.1 5100 | 5.1/75dB/4Ω | 630 | -- |
I-Trigue 3300 | 2.1/80dB/4Ω | 990 | -- |
Inspire 5.1 T5400 | 5.1/80dB | 1020 | -- |
Inspire 6.1 6600 | 6.1/75dB/4Ω | 1180 | -- |
I-TRIGUE L3500 | 2.1/80dB/4Ω | 1330 | -- |
Inspire 7.1 T7700 | 7.1/80dB/4Ω | 1400 | -- |
GIGAWORKS S700 | 5.1/99dB | 4680 | -- |
GIGAWORKS S750 | 7.1/99dB | 5800 | -- |
大水牛 | 声道系统/信噪比/扬声器阻抗 | 现价 | 趋势 |
MN301 | 2.1 | 130 | -- |
SPD05 | 2.1/78dB/12Ω | 150 | -- |
MM312 | 2.1 | 280 | -- |
MM303 | 2.1 | 399 | -- |
德国坦克 | 声道系统/信噪比/扬声器阻抗 | 现价 | 趋势 |
SMART网络小灵通 | 1.0 | 380 | -- |
多彩 | 声道系统/信噪比/扬声器阻抗 | 现价 | 趋势 |
2133 | 2.1/60dB | 115 | -- |
2130 | 2.1/60dB/12Ω | 115 | -- |
2108 | 2.1/60dB | 118 | -- |
2131 | 2.1/65dB/12Ω | 145 | -- |
2135 | 2.1 | 195 | -- |
2109 | 2.1/60dB/12Ω | 210 | -- |
2101 | 2.1/80dB/12Ω | 220 | -- |
2138 | 2.1/70dB | 260 | -- |
2137 | 2.1/60dB | 280 | -- |
飞利浦 | 声道系统/信噪比/扬声器阻抗 | 现价 | 趋势 |
MMS121 | 2.0 | 85 | -- |
爵士鼓A1.1/B | 2.0/8Ω | 88 | -- |
LE1 | 2.1 | 115 | -- |
LE2 | 2.1 | 145 | -- |
战鼓LC2.1 | 2.1/12Ω | 150 | -- |
MMS171 | 2.1 | 190 | -- |
战鼓MMS151 | 2.1/12Ω | 210 | -- |
战鼓MMS152 | 2.1/8Ω | 228 | -- |
MMS154 | 2.1 | 240 | -- |
MMS166 | 2.1 | 260 | -- |
MMS155 | 2.1 | 260 | -- |
战鼓MMS153 | 2.1/4Ω | 290 | -- |
MMS177 | 2.1 | 295 | -- |
爵士鼓 A2.310 | 2.1/12Ω | 299 | -- |
MMS231 | 2.1 | 385 | -- |
战鼓MC4.1 | 4.1/20Ω | 390 | -- |
A3.310 | 2.1 | 500 | -- |
战鼓MC5.1 | 5.1/24Ω | 550 | -- |
MMS430 | 2.1 | 550 | -- |
MMS260 | 5.1 | 600 | -- |
MMS460 | 5.1 | 780 | -- |
爵士鼓A5.100 | 5.1/24Ω | 850 | -- |
惠威 | 声道系统/信噪比/扬声器阻抗 | 现价 | 趋势 |
S400 | 80dB/8Ω | 399 | -- |
D1010 | 75dB/22Ω | 399 | -- |
M-20L | 2.1/85dB/24Ω | 480 | -- |
D1080 | 87dB/22Ω | 499 | -- |
M-20W | 2.1/85dB/24Ω | 600 | -- |
M-200 | 2.0/85dB/10Ω | 880 | -- |
T120 | 2.1/85dB/16Ω | 968 | -- |
S200 | 2.0/85dB/22Ω | 1680 | -- |
T200a | 2.0/88dB/16Ω | 2000 | -- |
M20-5.1 | 5.1/85dB/24Ω | 2300 | -- |
金河田 | 声道系统/信噪比/扬声器阻抗 | 现价 | 趋势 |
芝麻开门 JHT-212 | 2.2/85dB/8Ω | 50 | -- |
JHT-221 | 2.0/55dB/4Ω | 60 | -- |
JHT-222 | 2.1/55dB/4Ω | 60 | -- |
芝麻开门 JHT-215 | 2.0/70dB/8Ω | 65 | -- |
JHT-380 | 2.0/70dB/4Ω | 80 | -- |
JHT-302 | 2.1/78dB/4Ω | 85 | -- |
鸟语花香 JHT-358 | 2.1/85dB/12Ω | 100 | -- |
JHT-335II | 2.1/70dB/4Ω | 110 | -- |
芝麻开门 JHT-335 | 2.1/70dB | 120 | -- |
鸟语花香 JHT-333 | 2.1/12Ω | 140 | -- |
高山流水 JHT-324 | 2.1/75dB/12Ω | 160 | -- |
JHT-360 | 2.1/70dB/4Ω | 160 | -- |
JHT-362 | 2.1/60dB/4Ω | 160 | -- |
高山流水 JHT-356 | 2.1/80dB | 200 | -- |
高山流水 JHT-338 | 2.1/85dB/12Ω | 230 | -- |
JHT-359II | 2.1/85dB/4Ω | 260 | -- |
JHT-359B | 2.1/85dB/4Ω | 260 | -- |
G8310 | 2.1/60dB/8Ω | 280 | -- |
高山流水 JHT-327 | 2.1/75dB/12Ω | 280 | -- |
高山流水 JHT-359 | 2.1/85dB/12Ω | 288 | -- |
高山流水 JHT-328 | 2.1/75dB/12Ω | 320 | -- |
高山流水 JHT-353 | 2.1/85dB/12Ω | 380 | -- |
动感无限 JHT-502 | 5.1/80dB/24Ω | 450 | -- |
高山流水 JHT-350 | 2.1/85dB/12Ω | 480 | -- |
动感无限 JHT-503 | 5.1/85dB/24Ω | 650 | -- |
兰欣 | 声道系统/信噪比/扬声器阻抗 | 现价 | 趋势 |
W-8050 | 2.1/75dB/12Ω | 125 | -- |
W-8100 | 2.1/75dB/12Ω | 159 | -- |
S-88 | 2.1/75dB/12Ω | 159 | -- |
S-4000 | 4.1/75dB/20Ω | 160 | -- |
S-970 | 2.1 | 188 | -- |
S-89W | 2.1/75dB/12Ω | 199 | -- |
W-8200 | 2.1/75dB/12Ω | 229 | -- |
S-3000 | 4.1 | 230 | -- |
W-8500 | 2.1/75dB/12Ω | 238 | -- |
S-860 | 4.1/36Ω | 248 | -- |
S-2200 | 2.1/12Ω | 248 | -- |
S-930 | 5.1/75dB | 268 | -- |
W-8600 | 2.0/75dB/16Ω | 278 | -- |
S-2300A | 2.1/12Ω | 278 | -- |
S-2100A | 2.1/12Ω | 288 | -- |
S-5100 | 5.1/20Ω | 298 | -- |
S-988 | 5.1/75dB/24Ω | 348 | -- |
SD-108 | 2.0/75dB/8Ω | 368 | -- |
S-922 | 5.1/75dB/20Ω | 450 | -- |
S-910 | 5.1/75dB/28Ω | 538 | -- |
SD-208 | 2.1/75dB/12Ω | 680 | -- |
S-920 | 5.1/75dB/34Ω | 880 | -- |
朗度 | 声道系统/信噪比/扬声器阻抗 | 现价 | 趋势 |
晨风CF2.1-D | 2.1/75dB/12Ω | 180 | -- |
晨风CF2.0-C | 2.0/65dB/8Ω | 188 | -- |
奔风BF2103 | 2.1/75dB/12Ω | 200 | -- |
奔风BF2104 | 2.1/75dB/18Ω | 220 | -- |
烈风LF2.1-B | 2.1/75dB/12Ω | 250 | -- |
奔风BF2102 | 2.1/75dB/18Ω | 268 | -- |
晨风CF2.0-B | 2.0/65dB/8Ω | 288 | -- |
奔风BF2101 | 2.1/75dB/18Ω | 300 | -- |
晨风CF2.1-C | 2.1/75dB/12Ω | 328 | -- |
烈风LF2.0 | 2.0/65dB/8Ω | 330 | -- |
烈风LF2.1-B+ | 2.1/75dB/12Ω | 330 | -- |
烈风LF2.1-A | 2.1/75dB/12Ω | 380 | -- |
烈风LF4.1-A | 4.1/75dB/40Ω | 618 | -- |
烈风LF5.1 | 5.1/75dB/40Ω | 820 | -- |
烈风LF2.2 | 2.2/75dB | 1250 | -- |
0人已赞