预言成真!一线品牌周末19寸液晶猛跌
分享
19英寸12ms液晶显示器报价
飞利浦 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
190S5 | 19英寸/400cd/m2/500:1 | 2999 | -- |
康冠 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
9005L | 19英寸/250cd/m2/600:1 | 2950 | ↑50 |
三星 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
913V | 19英寸/250cd/m2/600:1 | 2980 | -- |
明基 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
FP91G | 19英寸/250cd/m2/450:1 | 2900 | -- |
FP937s | 19英寸/270cd/m2/500:1 | 3399 | -- |
神州数码 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
L1900S | 19英寸/350cd/m2/600:1 | 2799 | -- |
LG | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
L1930SQ | 19英寸/250cd/m2/500:1 | 3350 | -- |
新特丽 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
LD960P | 19英寸/300cd/m2/700:1 | 3000 | -- |
索尼 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
SDM-HS94PSC | 19英寸/400cd/m2/500:1 | 6950 | -- |
SDM-HS95PBK | 19英寸/450cd/m2/1000:1 | 6950 | -- |
SDM-HS95PSK | 19英寸/450cd/m2/1000:1 | 6950 | -- |
玛雅 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
T9 | 19英寸/250cd/m2/500:1 | 3299 | -- |
优派 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
VX912 | 19英寸/260cd/m2/550:1 | 3600 | -- |
赛普特 | 屏幕尺寸/平均亮度/对比度 | 现价 | 趋势 |
X9G-NagaII | 19英寸/400cd/m2/500:1 | 2799 | -- |
0人已赞