全是缺货惹的祸害 内存JS乘机哄抬价
分享
硬盘方面:连续多日的硬盘涨价,已经把价格哄抬的很高了,因此在周末里我们看到硬盘价格基本上没有什么太大的变化。另外,由于硬盘货源紧缺,商家之间的报价差异比较大,因此,我们在这里建议您多走几个柜台,进行比较后再出手。
》》》相关连接:CPU每日报价
·主流台式机内存报价
品牌 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
金士顿 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 255 | 255 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 500 | 500 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 325 | 330 | ↑5 | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 325 | 330 | ↑5 | -- |
海盗船 | |||||
512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺货 |
512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 280 | 280 | -- | -- |
1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 290 | 290 | -- | -- |
1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 290 | 290 | -- | -- |
1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 430 | 430 | -- | -- |
1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 570 | 570 | -- | -- |
1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | 1900 | -- | -- |
2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 2150 | 2150 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 3800 | 3800 | -- | -- |
KINGMAX | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 230 | 230 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 255 | 255 | -- | -- |
1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 455 | 455 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 315 | 315 | ↑10 | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 310 | 315 | ↑10 | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 320 | 320 | -- | -- |
三星 | |||||
512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 240 | 240 | -- | -- |
512MB DDR2-533(金条) | 533MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
512MB DDR2-800(金条) | 800MHz/512MB | 410 | 410 | -- | -- |
1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 460 | 460 | -- | |
1GB DDR2-533(金条) | 533MHz/1GB | 330 | 330 | -- | -- |
1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 330 | 330 | -- | -- |
1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | 680 | 680 | -- | -- |
宇瞻 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 230 | 230 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 460 | 460 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 320 | 325 | ↑5 | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 320 | 325 | ↑5 | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 330 | 330 | -- | -- |
现代 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 135 | 140 | ↑5 | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 135 | 140 | ↑5 | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 325 | 325 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 285 | 290 | ↑5 | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 285 | 290 | ↑5 | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
金邦 | |||||
512MB DDR-400(千禧条) | 400MHz/512MB | 275 | 275 | -- | -- |
512MB DDR2-533(千禧条) | 533MHz/512MB | 200 | 200 | -- | -- |
512MB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/512MB | 200 | 200 | -- | -- |
1GB DDR2-533(千禧条) | 533MHz/1GB | 310 | 310 | -- | -- |
1GB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
1GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/1GB | 415 | 415 | -- | -- |
黑金刚 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 245 | 245 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 445 | 445 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 310 | 310 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 310 | 310 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 350 | 350 | -- | -- |
勤茂 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 320 | 320 | -- | 缺货 |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 355 | 355 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 320 | 320 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 580 | 580 | -- | 缺货 |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 600 | 600 | -- | 缺货 |
威刚 | |||||
512MB DDR400(万紫千红) | 400MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
512MB DDR2-533(红色威龙) | 533MHz/512MB | 295 | 295 | -- | 缺货 |
512MB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | 290 | -- | -- | 缺货 |
512MB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/512MB | 175 | 175 | -- | -- |
1G DDR400(万紫千红) | 400MHz/1GB | 470 | 470 | -- | -- |
1GB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/1GB | 315 | 320 | ↑5 | -- |
1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | 480 | -- | -- | 缺货 |
1GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/1GB | 315 | 320 | ↑5 | -- |
1GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/1GB | 355 | 355 | -- | -- |
超胜 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 205 | 205 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 160 | 160 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |
金泰克 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 225 | 225 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 380 | -- | -- | 缺货 |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 270 | 335 | ↑65 | -- |
金士泰 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 215 | 215 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 150 | 150 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 315 | 315 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 315 | 315 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 320 | 320 | -- | -- |
南亚易胜Elixir | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 215 | 215 | -- | 缺货 |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 250 | 250 | -- | 缺货 |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 275 | 275 | -- | -- |
注:在报价中状态栏里标为“缺货”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
[推荐商家]:
e世界c3341 曹先生 010-62680929
e世界c3337 刘先生 010-62680528
鼎好3855# 张先生 010-82696367
海龙4111# 柏先生 010-51195445
鼎好3170# 左女士 010-82697316
科贸4B054# 郭小姐 010-51526446
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-82607799-8044)。
0人已赞