内存出手好时机 买1G/800比1G/667值
分享
硬盘方面:持续稳定的硬盘市场,近期由于希捷80GB/160GB硬盘货源再次紧缺,价格略有反弹。而一直非常稀少的希捷320GB串口硬盘,价格继续攀升,目前市场报价已经拉高至750元。据经销商透露,近期硬盘市场会比较稳定一些,出现大幅涨跌的可能性不是很大。另外,日立硬盘今日价格小幅下滑,有需要硬盘的朋友,不妨考虑一下日立的硬盘产品,同样也是五年免费质保。
》》》相关连接:CPU每日报价
·主流台式机内存报价
品牌 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
金士顿 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 215 | 215 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 420 | 420 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
海盗船 | |||||
512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺货 |
512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 145 | 145 | -- | 缺货 |
512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 280 | 280 | -- | -- |
1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 360 | 360 | -- | -- |
1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 430 | 430 | -- | -- |
1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | -- | -- | 缺货 |
2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 580 | 580 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 1580 | 1580 | -- | -- |
KINGMAX | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 200 | 200 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 370 | 370 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 200 | 200 | -- | -- |
三星 | |||||
512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
512MB DDR2-533(金条) | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
512MB DDR2-800(金条) | 800MHz/512MB | 400 | 400 | -- | -- |
1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 395 | 395 | -- | -- |
1GB DDR2-533(金条) | 533MHz/1GB | 185 | 185 | -- | -- |
1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 185 | 185 | -- | -- |
1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | 199 | 199 | -- | -- |
宇瞻 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | 缺货 |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 370 | 370 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 399 | 399 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 190 | 190 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 690 | 690 | -- | -- |
现代 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 70 | 70 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 70 | 70 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 335 | 335 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
金邦 | |||||
512MB DDR-400(白金条) | 400MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
512MB DDR2-533(白金条) | 533MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
512MB DDR2-667(白金条) | 667MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
1GB DDR-400(白金条) | 400MHz/1GB | 415 | 415 | -- | -- |
1GB DDR2-533(白金条) | 533MHz/1GB | 195 | 195 | -- | -- |
1GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/1GB | 195 | 195 | -- | -- |
1GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
黑金刚 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 370 | 370 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
威刚 | |||||
512MB DDR400(万紫千红) | 400MHz/512MB | 200 | 200 | -- | -- |
512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
512MB DDR2-533(红色威龙) | 533MHz/512MB | 295 | 295 | -- | 断货 |
512MB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | 290 | -- | -- | 缺货 |
512MB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
1G DDR400(万紫千红) | 400MHz/1GB | 360 | 360 | -- | -- |
1GB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
1GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
1GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/1GB | 200 | 200 | -- | -- |
1GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
超胜 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 185 | 185 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
金泰克 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 380 | -- | -- | 缺货 |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
金士泰 | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
512MB DDR-533 | 533MHz/512MB | 90 | 90 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 90 | 90 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 110 | 110 | -- | 缺货 |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 400 | 400 | -- | -- |
南亚易胜Elixir | |||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 230 | 230 | -- | 缺货 |
512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 250 | -- | -- | 缺货 |
1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |
注:在报价中状态栏里标为“缺货”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
[推荐商家]:
鼎好3855# 张先生 010-82696367
鼎好4381# 饶玉彪 010-82663391
鼎好3170# 左女士 010-82697316
鼎好3201# 刘岳 010-82697490
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-82607799-8044)。
0人已赞